Main specifications
Parameter | Value |
---|---|
Pipe types | прямошовные, спиралешовные |
Diameter, mm | from 406 to 1524 |
Количество измеряемых параметров | 14 |
Погрешность измерения, мм | from ±0,05 |
Построение полной 3D модели трубы | yes |
Максимальная производительность, труб в час | 25 |
Режим работы | 24/7 |
Интеграция с транспортной системой цеха | yes |
Интеграция с информационной (SAP) системой цеха | yes |
3D model
During the measurement process, a complete digital 3D model of the pipe is created for analysis.
Automated Pipe Dimensions Measuring Systems MRT-1420